Hoy ha sido el sorteo y los grupos para el mundial de futbol de la Fifa sudafrica 2010
Grupos
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Calendario de juegos del mundial sudafrica 2010
| Grupo A | |||
|---|---|---|---|
| 11.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 11.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 16.06.2010 | Tshwane/Pretori | -:- (-:-) | |
| 17.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| Grupo B | |||
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 12.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 17.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 17.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| Grupo C | |||
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 13.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| 18.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 18.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| Grupo D | |||
|---|---|---|---|
| 13.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 13.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| 18.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 19.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| Grupo E | |||
|---|---|---|---|
| 14.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 14.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 19.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 19.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| Grupo F | |||
|---|---|---|---|
| 14.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 15.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 20.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 20.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| Grupo G | |||
|---|---|---|---|
| 15.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 15.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 20.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 21.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| Grupo H | |||
|---|---|---|---|
| 16.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 16.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 21.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 21.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| dieciseisavos de final | |||
|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 1. Group A – 2. Group B | -:- (-:-) |
| 26.06.2010 | Rustenburg | 1. Group B – 2. Group D | -:- (-:-) |
| 27.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | 1. Group C – 2. Group A | -:- (-:-) |
| 27.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | 1. Group D – 2. Group C | -:- (-:-) |
| 28.06.2010 | Durban | 1. Group E – 2. Group F | -:- (-:-) |
| 28.06.2010 | Johannesburg (Ellis Park) | 1. Group F – 2. Group H | -:- (-:-) |
| 29.06.2010 | Tshwane/Pretoria | 1. Group G – 2. Group E | -:- (-:-) |
| 29.06.2010 | Capetown | 1. Group H – 2. Group G | -:- (-:-) |
| Cuartos de Final | |||
|---|---|---|---|
| 02.07.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Winner Last16 1 – Winner Last16 2 | -:- (-:-) |
| 02.07.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Winner Last16 5 – Winner Last16 6 | -:- (-:-) |
| 03.07.2010 | Capetown | Winner Last16 3 – Winner Last16 4 | -:- (-:-) |
| 03.07.2010 | Johannesburg (Ellis Park) | Winner Last16 7 – Winner Last16 8 | -:- (-:-) |
| Semi-Final | |||
|---|---|---|---|
| 06.07.2010 | Capetown | Winner QF1 – Winner QF2 | -:- (-:-) |
| 07.07.2010 | Durban | Winner QF3 – Winner QF4 | -:- (-:-) |
| Por el tercer lugar | |||
|---|---|---|---|
| 10.07.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Loser SF1 – Loser SF2 | -:- (-:-) |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| 11.07.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Winner SF 1 – Winner SF 2 | -:- (-:-) |
via: livetipsportal








Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Hoy ha sido el sorteo y los grupos para el mundial de futbol de la Fifa sudafrica 2010 Grupos Group A Sudáfrica Mexico Uruguay Francia Group B Argentina Nigeria South Korea Grecia Group C Inglaterra USA Algeria Slovenia Group…..
Hay algunos grupos interesantes y otros un poco flojos. El grupo A me parece el más complicado, México, Uruguay y Francia van a tener una pelea dura, y más si tomamos en cuenta que Sudáfrica es local y siempre existe la tendencia a ayudar al local. En el B Argentina lo debería tener fácil en el papel, pero con Maradona de técnico… les tocará sufrir. En el C y D Inglaterra y Alemania creo que no deben tener problemas. El E se complica porque Camerún, Holanda y Dinamarca tienen buenos equipos. En el F Italia y Paraguay deberían pasar sin problemas. En el G Brasil y Portugal deberían pasar. Y en el H España junto con Suiza o Chile. Esos son mis pronósticos de la primera ronda.
yo tengo demasiada fe en mexico quiero que mexico sea el campeon mundial la verdad se lo merece.
es complicado cuando te toca con el anfritrion,.que siempre gana un +1 por la hinchada.
La verdad es que a México le ha tocado un grupo complicado. Aunque Francia no parece que esté muy fuerte, pero siempre hay que tenerla en cuenta, y luego jugar contra el anfitrión siempre es difícil.
Sin embargo España parece que su grupo es bastante asequible.
A México le ha tocado el grupo más difícil, la lógica dice que a Uruguay debería ganarle y pelear el primer puesto con Francia, lo cual sera muy importante de conseguir porque en caso de salir segundo seguramente le toque cruzarse con Argentina en octavos.
Partido que sera muy interesante para el debut del Mundial 2010. Si bien el quipo africano no es potencia en el futbol, nunca se debe dejar de prestar atencion, pues es el equipo anfitrion y ademas es el primer partido.
Mexico igualmente hara lo suyo para sacar un triunfo.
Ademas considero que este mundial traera sorpresas, y no de la mano precisamente de selecciones grandes del futbol mundial.
Argentina tiene un grupo accesible, y España tambien.
Veremos cuando arranque el mayor encuentro futbolistico mundial.