Hoy ha sido el sorteo y los grupos para el mundial de futbol de la Fifa sudafrica 2010
Grupos
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Calendario de juegos del mundial sudafrica 2010
| Grupo A | |||
|---|---|---|---|
| 11.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 11.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 16.06.2010 | Tshwane/Pretori | -:- (-:-) | |
| 17.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| Grupo B | |||
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 12.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 17.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 17.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 22.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| Grupo C | |||
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 13.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| 18.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 18.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| Grupo D | |||
|---|---|---|---|
| 13.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 13.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| 18.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 19.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 23.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| Grupo E | |||
|---|---|---|---|
| 14.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 14.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 19.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 19.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| Grupo F | |||
|---|---|---|---|
| 14.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 15.06.2010 | Rustenburg | -:- (-:-) | |
| 20.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 20.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Polokwane | -:- (-:-) | |
| 24.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| Grupo G | |||
|---|---|---|---|
| 15.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 15.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 20.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | -:- (-:-) | |
| 21.06.2010 | Capetown | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| Grupo H | |||
|---|---|---|---|
| 16.06.2010 | Durban | -:- (-:-) | |
| 16.06.2010 | Nelspruit | -:- (-:-) | |
| 21.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | -:- (-:-) | |
| 21.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | -:- (-:-) | |
| 25.06.2010 | Tshwane/Pretoria | -:- (-:-) | |
| dieciseisavos de final | |||
|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 1. Group A – 2. Group B | -:- (-:-) |
| 26.06.2010 | Rustenburg | 1. Group B – 2. Group D | -:- (-:-) |
| 27.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | 1. Group C – 2. Group A | -:- (-:-) |
| 27.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | 1. Group D – 2. Group C | -:- (-:-) |
| 28.06.2010 | Durban | 1. Group E – 2. Group F | -:- (-:-) |
| 28.06.2010 | Johannesburg (Ellis Park) | 1. Group F – 2. Group H | -:- (-:-) |
| 29.06.2010 | Tshwane/Pretoria | 1. Group G – 2. Group E | -:- (-:-) |
| 29.06.2010 | Capetown | 1. Group H – 2. Group G | -:- (-:-) |
| Cuartos de Final | |||
|---|---|---|---|
| 02.07.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Winner Last16 1 – Winner Last16 2 | -:- (-:-) |
| 02.07.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Winner Last16 5 – Winner Last16 6 | -:- (-:-) |
| 03.07.2010 | Capetown | Winner Last16 3 – Winner Last16 4 | -:- (-:-) |
| 03.07.2010 | Johannesburg (Ellis Park) | Winner Last16 7 – Winner Last16 8 | -:- (-:-) |
| Semi-Final | |||
|---|---|---|---|
| 06.07.2010 | Capetown | Winner QF1 – Winner QF2 | -:- (-:-) |
| 07.07.2010 | Durban | Winner QF3 – Winner QF4 | -:- (-:-) |
| Por el tercer lugar | |||
|---|---|---|---|
| 10.07.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Loser SF1 – Loser SF2 | -:- (-:-) |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| 11.07.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Winner SF 1 – Winner SF 2 | -:- (-:-) |
via: livetipsportal
Tambien te puede interesar:
- chicas futbolistas peleando
- Buscar?n casa para el Tri en Sud?frica… ?desde julio!
- Golea Brasil al Tri 5 por 0, con un pie fuera de Mundial Sub-20
- Antecedentes de México en los mundiales
- America amarr? repesca america 1 necaxa 1